省份 | NOIP 2018 | NOIP 2017 | NOIP 2016 |
浙江 | 230 | 280 | 300 |
广东 | 215 | 255 | 270 |
重庆 | 215 | 225 | 270 |
江苏 | 210 | 245 | 265 |
上海 | 210 | 215 | 235 |
香港 | 210 | 225 | 300 |
福建 | 195 | 235 | 255 |
四川 | 195 | 210 | 215 |
北京 | 195 | 210 | 245 |
安徽 | 190 | 210 | 240 |
湖南 | 190 | 210 | 200 |
天津 | 185 | 205 | 210 |
吉林 | 180 | 205 | 180 |
湖北 | 180 | 205 | 160 |
山东 | 175 | 205 | 195 |
江西 | 170 | 205 | 200 |
广西 | 170 | 205 | 175 |
新疆 | 170 | 210 | 200 |
山西 | 170 | 205 | 280 |
辽宁 | 170 | 210 | 200 |
河北 | 165 | 200 | 190 |
黑龙江 | 165 | 205 | 200 |
河南 | 160 | 200 | 190 |
海南 | 140 | 205 | 160 |
澳门 | 140 | 130 | 200 |
贵州 | 130 | 150 | 150 |
甘肃 | 130 | 125 | 0 |
宁夏 | 100 | 200 | 100 |
云南 | 100 | / | 210 |
内蒙古 | / | / | / |
陕西 | / | / | / |
信息来源:www.noi.cn
后记,小编朋友公司研发了一个游戏化的少儿编程在线课程(5-12岁),游戏化教学结合scratch(一款在线少儿编程工具,类似乐高的积木拼搭),我家娃娃学了几次课,非常喜欢(超预期),16次课才200多块钱,对锻炼孩子的思维能力和动手动力很有帮助。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。